পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | ABC-PMEM12 | মেশিন ক্লাস (টি): | ১২-১৭ |
---|---|---|---|
রোটারি ব্যাস: | 1000 | ঘূর্ণন গতি (r/min): | 65 |
কাজের চাপ (বার): | 230 | তেল প্রবাহ (L/min): | 80 |
মোট ওজন (কেজি): | 1020 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিসালয়েড এক্সক্যাভেটর স্টীল প্লেট চৌম্বক,হার্ডক্স এক্সক্যাভার স্টিল প্লেট ম্যাগনেট,Q345 Excavator স্টিল প্লেট চৌম্বক |
হার্ডক্স + বিসাল্লয় + এনএম 400 + Q345 এক্সক্যাভেটর ইস্পাত প্লেট চৌম্বক ঘূর্ণন সঙ্গে বৈদ্যুতিক চৌম্বক
মডেল | PMEM02 | PMEM08 | PMEM12 | PMEM16 | PMEM18 |
মেশিনের শ্রেণি | ২-৪ | ৬-১০ | ১২-১৭ | ১৮-২৩ | ২৫-৩৬ |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | 610 | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
ঘূর্ণন গতি | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
কাজের গতি | 150 | 220 | 230 | 250 | 250 |
তেল প্রবাহ | 30 | 60 | 80 | 110 | 110 |
ওজন | 175 | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Calvin Zhang
টেল: +8615255120126
ফ্যাক্স: 86-551-6299-2423