পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, লেয়ার ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | জলোচ্ছাস আকার: | 12 - 40 মিমি |
---|---|---|---|
বেধ: | ৮-২৭ মিমি | কম্পন: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
সহনশীলতা: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 | যথার্থ রেটিং: | Z1 Z2 Z3 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40 মিমি গোলাকার রোলার লেয়ার,40 মিমি গভীর গ্রিভ বল লেয়ারিং,ওপেন টাইপ ডিপ গ্রুভ বল লেয়ার |
উচ্চ ঘূর্ণন গতি উন্মুক্ত টাইপ গভীর গ্রোভ বল বিয়ারিং
পণ্যের বর্ণনাঃ
গভীর গ্রুভ বল বিয়ারিংগুলি সর্বাধিক ব্যবহৃত বিয়ারিং টাইপ এবং বিশেষত বহুমুখী।
এগুলির ঘর্ষণ কম এবং কম শব্দ এবং কম কম্পনের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যা উচ্চ ঘূর্ণন গতি সক্ষম করে।
তারা উভয় দিকের রেডিয়াল এবং অক্ষীয় লোড accommodates, মাউন্ট করা সহজ, এবং অন্যান্য ভারবহন ধরনের তুলনায় কম রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।
প্রোডাক্ট ফাংশনঃ
অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলির তুলনায়, বিয়ারিং একটি ছোট অংশ, তবে এটি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এটি মূলত যান্ত্রিক সংক্রমণ প্রক্রিয়াতে লোড ঘর্ষণ সহগ স্থির এবং হ্রাস করতে ব্যবহৃত হয়।যখন অন্য অংশগুলি শ্যাফ্টে একে অপরের সাথে আপেক্ষিকভাবে চলমান হয়, ভারবহন শক্তি সংক্রমণ প্রক্রিয়ায় ঘর্ষণ সহগ কমাতে এবং শ্যাফ্টের কেন্দ্র স্থির রাখতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
পণ্যের ব্যবহারঃ
বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল, স্কেটবোর্ড, লংবোর্ড, ইনলাইন স্কেট, ইলেকট্রিক স্কেটবোর্ড, খেলনা, মোটরসাইকেলের জন্য এই লেয়ারগুলি উপযোগী।
প্রোডাক্ট প্যারামিটারঃ
লেয়ারিং না. | মাত্রা (মিমি) | লোড ক্যাপাসিটি (কেএন) | ঘূর্ণন গতি (RPM) | ওজন | |||||||
d | ডি | বি | RSMIN | ডি২ম্যাক্স | fMax | সিআর | সি | গ্রীস | তেল | কেজি | |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 29.2 | 0.7 | 4.60 | 2.00 | 26000 | 38000 | 0.02 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 34.7 | 1.12 | 5.10 | 2.40 | 22000 | 32000 | 0.03 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 39.7 | 1.12 | 8.10 | 3.50 | 20000 | 29000 | 0.05 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 30.8 | 0.85 | 5.10 | 2.40 | 23000 | 33000 | 0.02 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 36.7 | 1.12 | 6.80 | 3.00 | 21000 | 30000 | 0.04 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 41.3 | 1.12 | 9.70 | 4.20 | 19000 | 27000 | 0.06 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 36.7 | 1.12 | 5.60 | 2.80 | 20000 | 30000 | 0.03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 39.7 | 1.12 | 7.60 | 3.70 | 19000 | 28000 | 0.05 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 46.3 | 1.12 | 11.40 | 5.40 | 16000 | 24000 | 0.08 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 39.7 | 1.12 | 6.00 | 3.30 | 19000 | 28000 | 0.04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 44.6 | 1.12 | 9.60 | 4.80 | 17000 | 25000 | 0.07 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 52.7 | 1.12 | 13.60 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.12 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.3 | 46.3 | 1.12 | 9.40 | 5.00 | 17000 | 25000 | 0.07 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.6 | 52.7 | 1.12 | 12.80 | 6.60 | 15000 | 22000 | 0.1 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.0 | 57.9 | 1.12 | 15.90 | 7.80 | 13000 | 20000 | 0.14 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 52.7 | 1.12 | 10.10 | 5.80 | 14000 | 21000 | 0.08 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 57.9 | 1.12 | 14.00 | 7.90 | 14000 | 20000 | 0.13 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 67.7 | 1.7 | 20.60 | 11.20 | 12000 | 17000 | 0.22 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 36.10 | 18.80 | 10000 | 15000 | 0.53 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 60.7 | 1.12 | 13.20 | 8.30 | 12000 | 18000 | 0.11 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 67.7 | 1.7 | 19.50 | 11.30 | 11000 | 16000 | 0.2 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 26.60 | 15.00 | 10000 | 15000 | 0.35 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 47.30 | 24.50 | 9300 | 13000 | 0.74 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 67.7 | 1.7 | 15.90 | 10.30 | 11000 | 16000 | 0.15 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 78.6 | 1.7 | 25.70 | 15.30 | 10000 | 14000 | 0.29 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 33.40 | 19.20 | 9300 | 13000 | 0.45 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | -- | -- | 55.50 | 29.40 | 8500 | 12000 | 0.95 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 74.6 | 1.7 | 16.80 | 11.50 | 10000 | 15000 | 0.19 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 86.6 | 1.7 | 29.50 | 18.10 | 8800 | 13000 | 0.37 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 40.70 | 24.00 | 8500 | 12000 | 0.64 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 116.6 | 2.46 | 63.70 | 34.60 | 7800 | 11000 | 1.25 |
চিত্র প্রদর্শনঃ
প্রশ্ন 1: আপনি কি কারখানা?
উঃ অবশ্যই।
Q2.আপনার কাছে কি সার্টিফিকেট আছে?
A2:আমাদের কোম্পানি ISO9001, সিই সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।
প্রশ্ন ৩ঃ ডেলিভারি সময় কেমন?
A3: আমাদের উত্পাদন সময়কাল সাধারণত অগ্রিম পেমেন্ট পাওয়ার পরে 10-20 দিন হয়। কিছু স্ট্যান্ডার্ড মডেলের জন্য, আমরা ডেলিভারি করতে পারি
অবিলম্বে যদি আমরা স্টক পণ্য আছে।
প্রশ্ন 4: আমরা পণ্যগুলিতে লোগো মুদ্রণ করতে পারি?
A4: হ্যাঁ, আমাদের গ্রাহকদের অনুমতি নিয়ে OEM উপলব্ধ।
প্রশ্ন 5: আপনার পেমেন্টের মেয়াদ কত?
A5: T / T বা L / C, যদি আপনি অন্য পেমেন্ট শর্ত চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Calvin Zhang
টেল: +8615255120126
ফ্যাক্স: 86-551-6299-2423