পণ্যের বিবরণ:
|
ক্ষমতার বিপরিতে: | 2000lb, 3000lb, 3500lb | লোড কেন্দ্র: | 24ইঞ্চি |
---|---|---|---|
সামগ্রিক উচ্চতা (ওভারহেড গার্ড): | 84ইঞ্চি | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা সহ/কাঁটা ছাড়া): | 125.9/89.6in,126.0/89.8in,126.7/90.5in |
সামগ্রিক প্রস্থ (একক টায়ার): | 42.1 ইঞ্চি | ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ(বহিরাগত)(একটি টায়ার একই ডাবল টায়ার): | 73.8,75.2,76.0in |
সম্পূর্ণ ওজন: | 5414in,6079in,6365in | সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি (লোড/আনলোড করা): | 10.0/10.6mph |
ইঞ্জিন সিলিন্ডার নম্বর-বোর এক্স স্ট্রোক: | 4-3.5x40.3ইঞ্চি | পিস্টন স্থানচ্যুতি: | 155.7cu ইঞ্চি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফোর হুইল ফর্কলিফ্ট,বায়ুসংক্রান্ত এলপিজি ফোর্কলিফ্ট,১ টন চার চাকার ফোর্কলিফ্ট |
ফোর্কলিফ্ট থার্মোস্ট্যাট হাউজিং চার চাকা ফোর্কলিফ্ট এলপিজি ফোর্কলিফ্ট-নিউম্যাটিক 1 টন ফোর্কলিফ্ট ট্রাক
উন্নত পারফরম্যান্স, উচ্চমানের
পরিচয়পত্র | সিরিজ | H3 সিরিজ | |||
মডেল | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
নামমাত্র ক্ষমতা | lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
লোড সেন্টার | ভিতরে | 24 | 24 | 24 | |
মাত্রা | সামগ্রিক উচ্চতা (উপরে সুরক্ষা) | ভিতরে | 84 | 84 | 84 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ((ফোর্ক সহ/ফোর্ক ছাড়া) | ভিতরে | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
মোট প্রস্থ (একটি টায়ার) | ভিতরে | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ ((বাইরের) ((একটি টায়ার একই ডাবল টায়ার) | ভিতরে | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
ওজন | মোট ওজন | lb | 5414 | 6079 | 6365 |
চাকা, চ্যাসি | টায়ারের আকার ((সামনের/পিছনের) | ভিতরে | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
পারফরম্যান্স | সর্বোচ্চ গতি (লোড/আউটলোড) | এমপিএইচ | 10.০/১০6 | 10.০/১০6 | 10.০/১০6 |
ইঞ্জিন মোড | KUBOTA WG2503 | ||||
ইঞ্জিনের নামমাত্র শক্তি | HP/rpm | গ্যাসঃ57.4/২৬০০ এলপিজি:58.3/২৬০০ | |||
ইঞ্জিনের নামমাত্র টর্ক | (ft*Ib) /rpm | গ্যাসঃ128.7/১৪০০ এলপিজি:120.7/1800 | |||
ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের সংখ্যা-ঘাঁটি x স্ট্রোক | ভিতরে | ৪-৩.৫x৪০।3 | |||
পিস্টন অপসারণ | cu ইন | 155.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Calvin Zhang
টেল: +8615255120126
ফ্যাক্স: 86-551-6299-2423