| ইঞ্জিন শক্তি | 70 kW (95 hp) @ 2300 rpm |
| অপারেটিং ওজন | ৩৮৫০ কেজি |
| নামমাত্র অপারেশন ক্ষমতা | ১১৩৩ কেজি |
| বাড়িয়ে দাও | 4.54 সেকেন্ড |
| ডাম্প | 3.২২ সেকেন্ড |
| নীচে (খালি, নীচে ভাসমান) | 2.67 সেকেন্ড |
| টপিং লোড | ২২৬৭ কেজি |
| বালতি ব্রেকআউট ফোর্স | 32.২ কিলন |
| ডাম্পিং ক্লিয়ারেন্স - পূর্ণ উচ্চতা | ২৫৭২ মিমি |
| ডাম্প রিচ - পূর্ণ উচ্চতা | ৫৮৭ মিমি |
| ইঞ্জিন মডেল | পারকিন্স ১১০৪ডি-৪৪টি |
| নির্গমন | ইপিএ স্তর ৩ / ইইউ স্টেজ IIIA |
| কুলিং সিস্টেম | ২০ লিটার |
| স্ট্যান্ডার্ড বালতি সহ সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | ৩৮৫১ মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড বালতি সহ সামগ্রিক প্রস্থ | ১৮৫০ মিমি |
| ক্যাবের উপরে সামগ্রিক উচ্চতা | ২০৩৪ মিমি |
| বালতি সহ সামনের ক্লিয়ারেন্স ব্যাসার্ধ | ২৩৫৪ মিমি |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.৫৫ মি৩ |
![]()
![]()
![]()
![]()




