| ইঞ্জিন শক্তি | 35.7 kW (47.8 hp) @ 2600 rpm |
| অপারেটিং ওজন | ২৯৫০ কেজি |
| নামমাত্র অপারেশন ক্ষমতা | ৭৯৫ কেজি |
| বাড়িয়ে দাও | 3.9 সেকেন্ড |
| ডাম্প | 1.9 সেকেন্ড |
| নীচে (খালি, নীচে ভাসমান) | 2১ সেকেন্ড |
| টপিং লোড | ১৫৯০ কেজি |
| বালতি ব্রেকআউট ফোর্স | 20.4 কিলন |
| ডাম্পিং ক্লিয়ারেন্স - পূর্ণ উচ্চতা | ২২২০ মিমি |
| ডাম্প রিচ - পূর্ণ উচ্চতা | ৫৪০ মিমি |
| ইঞ্জিন মডেল | পারকিন্স 404D-22 |
| নির্গমন | ইপিএ স্তর ৩ / ইইউ স্টেজ IIIA |
| কুলিং সিস্টেম | ১৩ লিটার |
| স্ট্যান্ডার্ড বালতি সহ সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | ৩৪৩২ মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড বালতি সহ সামগ্রিক প্রস্থ | ১৬৩০ মিমি |
| ক্যাবের উপরে সামগ্রিক উচ্চতা | ১৯৪০ মিমি |
| বালতি সহ সামনের ক্লিয়ারেন্স ব্যাসার্ধ | ১৮০০ মিমি |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.4 মি3 |
![]()
![]()
![]()
![]()





