| অপারেটিং ওজন | ১৭০০০ কেজি |
| ইঞ্জিনের শক্তি | 131 kW (176hp) @ 1850 rpm |
| সর্বাধিক গতি, এফডব্লিউডি | 9.72 কিলোমিটার/ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ গতি, রেভিন | 12.64 কিলোমিটার/ঘন্টা |
| স্পিডের সংখ্যা, fwd | 3 |
| স্পিডের সংখ্যা, রেভ | 3 |
| উল্লেখিত জুতোর প্রস্থ | ৫১০ মিমি |
| মাটির চাপ | ৬৭ কেপিএ |
| ব্লেডের ধরন | সোজা |
| ব্লেড ক্ষমতা | 4.5 মি3 |
| ভূগর্ভস্থ গভীরতা | ৫৪০ মিমি |
| মাটির উপরে উত্তোলন | ১০৭৬ মিমি |
| ব্লেড কোণ | ৭ ডিগ্রি |
| ব্লেড টিল্ট | ৪৪০/৪৭০ মিমি |
| পরিবহন দৈর্ঘ্য | ৫১৮০ মিমি |
| পরিবহন প্রস্থ | ৩৪২২ মিমি |
| পরিবহন উচ্চতা | ৩২০০ মিমি |
| মডেল | উইচাই |
| নির্গমন | দ্বিতীয় পর্যায় / তৃতীয় পর্যায় |
| রিপার অপশন | তিন-শ্যাঙ্ক রিপার |
| হাইড্রোলিক লিঞ্চ বিকল্প | হ্যাঁ। |
| ব্লেড অপশন | সোজা; কোণ; ফুল-ইউ; ল্যান্ডফিল ব্লেড |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





