|
পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ক্রোম ইস্পাত/GCr15, স্টেইনলেস স্টীল, সিরামিক | জলোচ্ছাস আকার: | 3 - 50 মিমি |
---|---|---|---|
ক্লিয়ারেন্স: | C0, C1, C2, C3, C4 | কম্পন: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
সহনশীলতা: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 | যথার্থ রেটিং: | P0 P2 P4 P5 P6 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রাবার সীল গভীর গ্রুভ বল বিয়ারিং,রাবার সীল গোলাকার রোলার লেয়ার,50 মিমি গভীর গ্রোভ বল লেয়ার |
ডাবল রাবার সিল গভীর গ্রোভ বল বিয়ারিং ক্রোম স্টিল বিয়ারিং
প্রোডাক্ট ফাংশনঃ
অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলির তুলনায়, বিয়ারিং একটি ছোট অংশ, তবে এটি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এটি মূলত যান্ত্রিক সংক্রমণ প্রক্রিয়াতে লোড ঘর্ষণ সহগ স্থির এবং হ্রাস করতে ব্যবহৃত হয়।যখন অন্য অংশগুলি শ্যাফ্টে একে অপরের সাথে আপেক্ষিকভাবে চলমান হয়, ভারবহন শক্তি সংক্রমণ প্রক্রিয়ায় ঘর্ষণ সহগ কমাতে এবং শ্যাফ্টের কেন্দ্র স্থির রাখতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
পণ্যের ব্যবহারঃ
বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল, স্কেটবোর্ড, লংবোর্ড, ইনলাইন স্কেট, ইলেকট্রিক স্কেটবোর্ড, খেলনা, মোটরসাইকেলের জন্য এই লেয়ারগুলি উপযোগী।
পণ্যের বর্ণনাঃ
[উচ্চ পরিধান প্রতিরোধী উপাদান]: সমস্ত বিয়ারিং উচ্চ মানের ক্রোম ইস্পাত, সঠিক আকারের জন্য উচ্চ নির্ভুলতা মেশিন তৈরি করা হয়।তাদের উপর হালকা তেল দিয়ে তৈলাক্তকরণ উন্নত এবং জারা এবং মরিচা বিরুদ্ধে রক্ষা.
[ভালভাবে সিল করা] উভয় পক্ষের রাবার সিল গ্রীস সংরক্ষণ এবং কার্যকরভাবে অশুচিতা থেকে গ্রীস রক্ষা করতে সাহায্য করে; কম কম্পন সঙ্গে মসৃণ ঘূর্ণন, ব্যবহারে টেকসই।
[জীবনকালীন গ্যারান্টি] আপনি যদি এই পণ্যের সাথে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হন, আপনার ক্রয়ের প্রমাণের সাথে গোলাবারুদ ফেরত দিতে দ্বিধা করবেন না এবং আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেব।
প্রোডাক্ট প্যারামিটারঃ
লেয়ারিং নং. | মাত্রা ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | লেয়ারিং নং. | মাত্রা ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | লেয়ারিং নং. | মাত্রা ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | ওজন ((কেজি) | ||||||
d=ইননার রিং ডায়ামেটার | D=বাহ্যিক রিং ব্যাসার্ধ | B=প্রস্থ | d=ইননার রিং ডায়ামেটার | D=বাহ্যিক রিং ব্যাসার্ধ | B=প্রস্থ | d=ইননার রিং ডায়ামেটার | D=বাহ্যিক রিং ব্যাসার্ধ | B=প্রস্থ | |||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 0.004 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 | 0.053 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 0.060 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.008 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.030 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 0.082 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 0.115 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.068 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.103 | 0.141 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.079 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 | 0.219 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.113 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.203 | 0.35 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.013 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.149 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.287 | 0.454 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.017 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.367 | 0.639 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.020 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | 0.836 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0.005 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 | 1.05 |
636 | 6 | 22 | 7 | 0.024 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.607 | 1.35 |
637 | 7 | 26 | 9 | 0.024 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | 1.7 |
638 | 8 | 28 | 9 | 0.024 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.43 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 2.1 |
639 | 9 | 30 | 10 | 0.035 | 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.569 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.1 | 2.5 |
৬০/২২ | 22 | 44 | 12 | 0.074 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.603 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.2 | 3 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.098 | 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.821 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | 3.6 |
৬০/৩২ | 32 | 58 | 13 | 0.129 | 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.848 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.8 | 4.25 |
৬২/২২ | 22 | 50 | 14 | 0.121 | 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.12 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.15 | 4.9 |
৬২/২৮ | 28 | 58 | 16 | 0.171 | 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.18 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.6 | 5.75 |
৬২/৩২ | 32 | 65 | 17 | 0.24 | 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.2 | 7 |
৬৩/২২ | 22 | 56 | 16 | 0.184 | 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.6 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.71 | 8.25 |
৬৩/২৮ | 28 | 68 | 18 | 0.284 | 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.93 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.44 | 9.54 |
৬৩/৩২ | 32 | 75 | 20 | 0.382 | 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.03 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.32 | 12.2 |
চিত্র প্রদর্শনঃ
প্রশ্ন 1: আপনি কি কারখানা?
উঃ অবশ্যই।
Q2.আপনার কাছে কি সার্টিফিকেট আছে?
A2:আমাদের কোম্পানি ISO9001, সিই সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।
প্রশ্ন ৩ঃ ডেলিভারি সময় কেমন?
A3: আমাদের উত্পাদন সময়কাল সাধারণত অগ্রিম পেমেন্ট পাওয়ার পরে 10-20 দিন হয়। কিছু স্ট্যান্ডার্ড মডেলের জন্য, আমরা ডেলিভারি করতে পারি
অবিলম্বে যদি আমরা স্টক পণ্য আছে।
প্রশ্ন 4: আমরা পণ্যগুলিতে লোগো মুদ্রণ করতে পারি?
A4: হ্যাঁ, আমাদের গ্রাহকদের অনুমতি নিয়ে OEM উপলব্ধ।
প্রশ্ন 5: আপনার পেমেন্টের মেয়াদ কত?
A5: T / T বা L / C, যদি আপনি অন্য পেমেন্ট শর্ত চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Calvin Zhang
টেল: +8615255120126
ফ্যাক্স: 86-551-6299-2423